Farm Names in Land
This page provides a list of farm names in Land, Innlandet, Norway, together with their farm numbers and the parish where each farm is located. This information is a valuable resource for local research and family history.
Understanding Husmann and Farm Names in Norwegian Genealogy
Historically, settlements in rural areas of Norway centered on the farm (gård). The farm owner maintained the major portion for himself, and then subdivided the rest into sub-farms, often of less than an acre, which he retained ownership of and rented out to tenants. Tenant farmers (husmann, or cotters) lived on the one of these small subdivisions (husmannsplass) without any formal ownership. Tenants were usually expected to provide some amount of work on the owner’s fields or tend his livestock, and in return were allowed to have a few head of livestock (husmann uten jord, tenant without land) or some amount of land for their own use (husmann med jord, tenant with land). Husmann were usually married couples; the death of a spouse could invalidate the contract. This is one explanation for the quick remarriages of widows and widowers. Another class of tenant was innerst. These were seasonal workers, roomers, or the very poor, sick, or aged.
Land was at a premium, and it was more often the case that the younger sons of a farm owner became tenant farmers than that a tenant farmer managed to purchase his own land. As a result, many of those who did not own land supplemented their income by learning a trade. A blacksmith, tailor, or shoemaker was able to keep the income made from those pursuits.
In Norway, individuals did not have a “surname” as we know it. The third name tied them to where they lived, and for most, that would be the farm or sub-farm name. Since many families lived on the same farm, unrelated families might have the same last name. To complicate things further, when people moved they changed their last name, because the place they lived changed. A suffix, usually “eie,” was added to the farm name to indicate that the individual was a tenant and not a farm owner. Husmann Ole Oleson Thomleie might become Ole Oleson Lomsdaleneie. For those classified as innerst (because they typically moved more often), attempting to track families by name can be quite a challenge!

About these Online Farm Names
The farm names of Land and their corresponding numbers on this page were provided by Calvin Pederson. Below are the abbreviations used in the farm names table and their meanings:
- Gård is farm name
- Gård # is farm number – the census takers followed this numbering scheme when doing their work in 1865
- SLF is Søndre Land Fluberg
- SLH is Søndre Land Hov
- NLN is Nordre Land Nordsinni
- NLO is Nordre Land Østsinni
- NLT is Nordre Land Torpen (Åmodt)
Some farms have similar names because when a farm was divided (either due to a sale or inheritance) the original name was often kept, with an added adjective to differentiate the new sections. Some of the adjectives include:
- Nordre, Søndre, Øst, and Vest (North, South, East, and West)
- Øvre, Nedre, and Mellom (Upper, Lower, and Middle)
- Støre and Lille (Large and Small)
Some farm names have sæter or sætern as a suffix, or Sæter as a separate word after a farm name. It translates to “mountain pasture” or “summer farm” in English. It refers to a seasonal farm or grazing area, typically in the mountains, where livestock were traditionally taken during the summer months.
Note: Some farm names have changed since these records were originally written. The alternate or modern name will be shown in parentheses.
Use the Search box below to quickly filter the table for specific information. For example, type ‘NLT’ (or ‘nlt’) to see only farms from that parish.
| Gård (Farm Name) | Gård # | Parish |
|---|---|---|
| Amsrud | 48 | SLH |
| Anderstuen | 16 - 2 | SLF |
| Ankalterud [photo1, photo2] | 16 | NLN |
| Arborbaeksaeteren | 71 - 1 | NLT |
| Askvik | 89 | SLH |
| Aspegaarden | 79 | NLT |
| Aure Ødegaarden | 115 | NLO |
| Aure Ødegaarden | 133 - 2 | NLO |
| Aurland Støre | 136 | NLO |
| Aurlund Lille | 134 | NLO |
| Avranden | 55 - 13 | NLO |
| Baagerud | 57 - 3 | SLH |
| Baggerud | 17 | NLN |
| Barbrostuen | 83 - 6 | SLH |
| Bardalen [photo] | 13 | NLN |
| Barlund | NLO | |
| Barsok | 127 - 9 | NLO |
| Berg | 133 | NLO |
| Berg | 2 | SLF |
| Berg-Røste | 98 | NLT |
| Bergum | 25 - 6 | SLF |
| Bergum | 36 - 2 | SLH |
| Bjeglerud | 141 - 1 | NLO |
| Bjørke | 27 | NLO |
| Bjørke (Bjerke) | 74 | NLT |
| Bjørkebakken | 92 - 5 | NLT |
| Bjørlien | 91 | SLH |
| Bjørnerud | 40 | SLH |
| Bjørnholmen | 31 - 2 | NLN |
| Bjørnslien | 6 | NLN |
| Bondeli | 42 | NLN |
| Braker | 90 | SLH |
| Brandsveen | 34 - 4 | SLF |
| Bratlien | 7 - 2 | SLF |
| Bratlien | 80 | NLT |
| Bratraak | 93 - 6 | NLT |
| Bratsveen | 18 - 12 | NLO |
| Brenna | 25 - 8 | SLF |
| Brenna | 78 | SLH |
| Brenner | 103 - 1 | NLT |
| Brenningen | 55 - 3 | NLT |
| Brennum | 78 - 1 | NLT |
| Breviken | 85 - 3 | SLH |
| Bringen | 30 | SLF |
| Brone | 31 | NLN |
| Bruhella | 80 - 5 | SLH |
| Brurud | 137 | NLO |
| Brustuen | 41 | NLN |
| Brusveen | 19 - 2 | NLN |
| Buvaslien | 53 - 5 | NLT |
| By | 62 | SLH |
| Byum 0vre | 13 - 2 | SLF |
| Bæk | 53 - 2 | SLH |
| Bøle (Bole) | 83 - 5 | SLH |
| Daarud | 30 | NLN |
| Dalby | 64 - 4 | SLH |
| Dalvasæteren | 37 - 2 | SLH |
| Doklien | 112 | NLT |
| Domset | 40 - 1 | NLN |
| Dorstaden | 9 - 4 | NLN |
| Dyve or Djuve, See Gjore | 28 | NLN |
| Dæli | 38 | NLN |
| Eid | 4 | SLH |
| Elton | 138 | NLO |
| Endrerud | 29 | NLN |
| Engelien | 95 | SLH |
| Engen | 58 - 14 | NLT |
| Engen | 66 - 2 | NLT |
| Engen | 78 - 2 | SLH |
| Enger | 75 | SLH |
| Enger [photo] | 120 | NLO |
| Engeset | 96 | NLT |
| Engjordet | 85 - 3 | NLT |
| Ersrud | 10 | SLF |
| Erstad | 53 | NLT |
| Esbjuk (-g) | 19 | NLN |
| Esprum | 79 | SLH |
| Evenstuen | 95 - 2 | SLH |
| Fald | 65 | SLH |
| Felde (Felle, Fjellvin) | 49 | NLT |
| Finnen | 107 | NLT |
| Finsrud | 85 - 1 | NLT |
| Finstuen | 70 - 4 | NLT |
| Flatlien | 97 | SLH |
| Fossum | 70 | NLT |
| Fossum Lille | 72 | NLT |
| Fossum Saeteren | 71 | NLT |
| Framstad | 43 - 4 | SLH |
| Frankrige | 55 - 14 | NLT |
| Fredriksminde | 42 | SLH |
| Frøisland | 92 | NLT |
| Frøisli | 58 | NLT |
| Frøsaaker | 103 | NLT |
| Fuglerud | 49 | SLH |
| Furuset | 117 - 4 | NLO |
| Gaarder | 52 | NLT |
| Gaarder [photo] | 121 | NLO |
| Gabrielstuen | 39 - 2 | SLH |
| Gjærdalen | 65 | NLT |
| Gjærlisæteren | 40 - 4 | NLN |
| Gjeile | 40 | NLN |
| Gjeitsæteren | 92 - 4 | NLT |
| Gjevle [photo] | 113 | NLO |
| Gjuve -Djuve Dyve | 28 | NLN |
| Gladbakke | 41 - 5 | NLN |
| Gnagaasen | 51 - 2 | SLH |
| Goplen Lille [photo] | 82 | NLT |
| Goplen Støre [photo] | 85 | NLT |
| Grandgaard [photo] | 122 | NLO |
| Granum | 27 | SLF |
| Granum | 67 | SLH |
| Grette | 59 | SLH |
| Grime | 76 | SLH |
| Grindevolden | 55 - 8 | NLT |
| Grøtaasen | 57 | NLT |
| Gudmundsrud | 50 | SLH |
| Gullerud | 86 - 2 | SLH |
| Gullikhagen | 64 - 5 | SLH |
| Gurihus | 24 - 4 | NLN |
| Gønnersveen (ø) | 43 - 2 | SLH |
| Haakensæteren | 12 | NLN |
| Haakenstad | 1 - 5 | NLN |
| Haakenstad | 119 - 1 | NLO |
| Haakenstuen | 60 - 3 | SLH |
| Haavoldsvolden | 63 - 2 | NLT |
| Haga [photo] | 13 - 7 | SLF |
| Hagaset | 93 - 2 | NLT |
| Hagen | 119 - 9 | NLO |
| Hagen | 137 - 2 | NLO |
| Hagen | 69 - 5 | NLT |
| Hallen | 25 - 3 | NLN |
| Halmrast Nordre | 68 | SLH |
| Halmrast Søndre | 69 | SLH |
| Hamborg | 54 | NLT |
| Hamerslien | 18 - 5 | NLN |
| Hammerhagen | 80 - 9 | SLH |
| Hanval | 28 - 2 | SLF |
| Haraldsrud | 60 - 7 | SLH |
| Harkenes | 13 - 3 | SLF |
| Harstad | 54 | NLT |
| Hasval | 36 | SLH |
| Haug | 130 | NLO |
| Haug | 36 - 3 | SLH |
| Haug | 85 - 1 | SLH |
| Haug | 99 | NLT |
| Haugen | 28 - 8 | NLN |
| Haugen | 64 - 7 | SLH |
| Haugen | 83 - 5 | NLT |
| Haugerud | 117 - 7 | NLO |
| Haukedalen | 46 - 3 | NLT |
| Heggenhaugsæteren | 74 - 2 | NLT |
| Helgerud | 44 | NLN |
| (Hillestad) forsvunden | SLH | |
| Hogne | 105 | NLT |
| Hogne (Hougner, Hauner) | 32 | NLN |
| Hollingdalen | 77 | SLH |
| Holmen | 124 - 5 | NLO |
| Hom (b) | 141 | NLO |
| Horn | 80 | SLH |
| Hornshagen | 80 - 10 | SLH |
| Hornslien | 80 - 1 | SLH |
| Hov Nordre | 60 | SLH |
| Hov Søndre [photo] | 61 | SLH |
| Hovslien Nedre | 92 | SLH |
| Hovslien Øvre | 93 | SLH |
| Hugulien | 66 | NLT |
| Hævop | 32 | SLF |
| Jensvaal (Jensval) | 37 | NLN |
| Jonstuen | 177 - 4 | NLO |
| Jordet | 95 - 3 | SLH |
| Jøronlien [North, South] | 63 | NLT |
| Kampelien (Kom-) | 67 - 9 | NLT |
| Kapperud (Kop-) | 22 | NLN |
| Karlsborg | 19 - 4 | SLF |
| Kinn | 102 | NLT |
| Kinnsjordet | 104 | NLT |
| Kinnslien | 51 | SLH |
| Kjeglehaugen | 93 - 5 | NLT |
| Kjelberget | 16 | SLF |
| Kjenset | 10 | NLN |
| Kjenset | 9 - 6 | NLN |
| Kjerringsveen | 25 - 3 | SLF |
| Klemøen | 87 | NLT |
| Klette | 62 | NLT |
| Kleven | 57 | SLH |
| Kløvstad (Klauvstad) | 34 | SLF |
| Kløvstadhaugen (Smed-) | 34 - 5 | SLF |
| Knutslien | 4 - 1 | NLN |
| Kolbjørnshus | 128 | NLO |
| Koll | 75 | NLT |
| Kolsrud | 114 | NLO |
| Kolterud | 15 | NLN |
| Kompelien | 96 | SLH |
| Komperud | 139 | NLO |
| Kraakhovd | 99 - 2 | NLT |
| Kræmmerbakken | 124 - 3 | NLO |
| Kronviken | 18 - 1 | SLF |
| Kvalby | 64 | SLH |
| Kvernhaugen | 56 - 7 | SLH |
| Kvernhushaugen | 25 - 41 | SLF |
| Kverum | 41 - 2 | SLH |
| Laavmoen | 6 - 3 | NLN |
| Landaasen | 25 | SLF |
| Langleite | 99 - 3 | NLT |
| Li | 41 | NLN |
| Lien | 13 - 3 | NLN |
| Lien | 18 - 2 | NLN |
| Lien | 33 | SLF |
| Lien | 4 | NLN |
| Lien | 55 - 6 | NLT |
| Lier | 26 | NLN |
| Lillehaug | 84 - 3 | NLT |
| Lindalsveen | 20 - 2 | NLN |
| Linnerud | 96 - 4 | SLH |
| Ljøsne | 41 - 6 | NLN |
| Loeng | 43 | NLN |
| Lomsdalen Nordre | 85 | SLH |
| Lomsdalen Søndre | 86 | SLH |
| Luli | 2 - 2 | SLF |
| Lunde [North] | 55 | NLT |
| Lundesæteren | 55 - 2 | NLT |
| Lybæk | 55 - 5 | NLT |
| Lysen | 25 - 9 | SLF |
| Lyshaugen | 140 - 3 | NLO |
| Løken | 38 | SLH |
| Løndalen | 2 - 2 | NLN |
| Madsstuen | 20 - 3 | NLN |
| Midtberg | 46 | SLH |
| Midtbøen | 24 | NLN |
| Midtsvandet | 117 - 6 | NLO |
| Midtsveen | 117 - 5 | NLO |
| Mjølsrud | 26 - 3 | SLF |
| Mjølstad | 69 - 4 | NLT |
| Mo | 42 - 3 | SLH |
| Moen | 32 - 2 | NLN |
| Mortenstuen | 13 - 4 | NLN |
| Munkehatten | 67 - 18 | NLT |
| Munkelien | 5 | NLN |
| Munkeliholmen | 18 - 3 | NLN |
| Myre | 28 - 4 | NLN |
| Myre | 82 | SLH |
| Myre | 86 | NLT |
| Mælum [photo] | 132 | NLO |
| Naarum (or Nærum) | 39 | SLH |
| Nerby Nordre | 28 | SLF |
| Nerby Søndre (Nedrby) | 29 | SLF |
| Nerengen | 28 - 3 | SLF |
| Nerlaus | 41 | SLH |
| Nes (Naes, Noess) | 5 | SLF |
| Neset | 28 - 2 | NLN |
| Neset | 31 - 5 | NLN |
| (Nestegaard) forsvunden | SLH | |
| Nokle Sedal | 18 | SLF |
| Nordberg | 118 - 11 | NLO |
| Nordberg | 45 | SLH |
| Nordby | 3 | NLN |
| Nordengen | 80 - 8 | SLH |
| Nordereng | 36 - 7 | SLH |
| Nordraak | 9 | SLF |
| Nordrum | 78 | NLT |
| Nybakke(Loeng) | 43 - 5 | NLN |
| Nybrenna | 66 - 3 | NLT |
| Nylen [photo] | 81 | NLT |
| Nyset | 25 - 10 | SLF |
| Nystuen | 118 - 4 | NLO |
| Nørstebøn | 21 | NLN |
| Nørstelien [photo] | 67 | NLT |
| Nøss 0de | 12 | NLN |
| Odde | 89 | NLT |
| Odnes Lille [photo] | 21 | SLF |
| Odnes Støre [photo] | 20 | SLF |
| Odnesjordet | 118 - 4 | NLO |
| Oikjernsæteren | 88 - 3 | NLT |
| Ommelstad | 51 | NLT |
| Ommelstadsæteren | 60 | NLT |
| Opsal | 100 | NLT |
| Opsjøen | 108 | NLT |
| Ostrydningen | 17 | SLF |
| Perstuen | 30 - 3 | SLF |
| Persveen | 25 - 11 | SLF |
| Pikhaugen | 3 - 3 | NLN |
| Pikhaugen | 70 - 11 | NLT |
| Pikstad | 135 | NLO |
| Præsterud | 101 | NLT |
| Prestegaarden (Prue) | 13 | SLF |
| Raaum | 26 | SLF |
| Ringelien [photo] | 88 | SLH |
| Ringstad | 66 | SLH |
| Roen | 3 | SLF |
| Roen Lille | 4 - 3 | SLF |
| Rognhaugen | 25 - 12 | SLF |
| Rognholt | 69 | NLT |
| Rud | 123 | NLO |
| Rud | 44 | SLH |
| Rud | 50 | NLT |
| Rud | 97 | NLT |
| Rudsvøn | 123 - 2 | NLO |
| Rundtom | 9 - 2 | SLF |
| Rustaden | 11 | NLN |
| Rustebakke | 118 - 5 | NLO |
| Rusten | 28 - 7 | NLO |
| Rydningen, Rønningen | 26 - 5 | SLF |
| Røberg | 119 | NLO |
| Røberg | 63 | SLH |
| Røbergsæteren | 119 - 2 | NLO |
| Rødnes | 11 | SLF |
| Røste | 15 - 2 | NLN |
| Røste | 54 | SLH |
| Røste | 67 - 11 | NLT |
| Røste Engeslette | 48 | NLT |
| Sagsveen | 19 - 2 | SLF |
| Saltstut | 90 - 3 | NLT |
| Saltstutlien | 101 - 3 | NLT |
| Saltstutlien | 111 | NLT |
| Samsonstuen | 119 - 4 | NLO |
| Sand Nordre | 73 | SLH |
| Sand Søndre | 74 | SLH |
| Sandmoen | 1 - 6 | NLN |
| Sedal Nordre | 19 | SLF |
| Sedal Søndre | 14 | SLF |
| (Nøkle Sedal) | 18 | SLF |
| Sefferud | 84 | SLH |
| Seigland | 25 - 17 | SLF |
| Setton [photo] | 8 | SLF |
| Sirirud | 27 - 9 | NLN |
| Sjaaheim | 49 - 2 | NLT |
| Skaalerud | 125 | NLO |
| Skartlien [photo1, photo2] | 90 | NLT |
| Ske | 43 | SLH |
| Skeslien | 125 | SLH |
| Skiaker Nedre | 118 | NLO |
| Skiaker Øvre | 117 | NLO |
| Skillingen | 6 | SLF |
| Skinnerlien or Schindelien | 94 | NLT |
| Nordre Skinnerud [photo] | 140 | NLO |
| Søndre Skinnerud [photo] | 140 | NLO |
| Skjaervungen | 109 | NLT |
| Skjellerud | 10 - 2 | SLF |
| Skjellungen | 131 | NLO |
| Skjørlien | 64 | NLT |
| Skogstad | 34 - 2 | NLN |
| Skogstad | 47 | NLT |
| Skoimenbakken (Erstad) | 53 | NLT |
| Skolmen | 45 | NLN |
| Skute | 87 | SLH |
| Skøien | 24 | SLF |
| Sletbakken | 7 - 3 | SLF |
| Slettum | 89 - 3 | NLT |
| Slottet | 28 - 1 | SLF |
| Slødammen | 67 - 14 | NLT |
| Sløholmen | 29 - 1 | NLN |
| Smedby | 58 - 2 | NLT |
| Smeddokken | 67 - 10 | NLT |
| Smedhaugen | 57 - 3 | NLT |
| Smedhaugen (Kløstad) | 34 - 5 | SLF |
| Smedsrud | 61 | NLT |
| Smørslugua | 21 - 4 | SLF |
| Snedkerhaugen | 25 - 39 | SLF |
| Snedkerhaugen | 75 - 2 | NLT |
| Sogn Ødegaarden | 33 | NLN |
| Solbjør | 26 - 1 | SLF |
| Sollibakkene | 50 - 11 | NLT |
| Sollien | 53 | SLH |
| Sollien | 91 | NLT |
| Spikebakke | 28 - 5 | SLF |
| Stasvolden | 56 | NLT |
| Staum | 75 - 3 | NLT |
| Steina | 62 - 2 | SLH |
| Steinsborg | 12 - 1 | SLF |
| Steinseng | 126 | NLO |
| Steinsrud | 12 | SLF |
| Steinsrud | 37 - 3 | NLN |
| Steinsrud | 50 - 6 | NLT |
| Sten | 10 - 3 | SLF |
| Sterud | 55 - 11 | NLT |
| Storsveen | 117 - 2 | NLO |
| Strandbakken | 7 - 4 | SLF |
| Stransæteren | 70 - 2 | NLT |
| Strøm | 77 | NLT |
| Strugsnes | 83 | SLH |
| Stubbodden | 58 - 5 | SLH |
| Stuve | 25 | NLN |
| Svartsæteren | 107 - 2 | NLT |
| Sveen | 15 | SLF |
| Sveen | 4 - 2 | SLF |
| Sveen (Tomlesveen) | 27 - 4 | NLN |
| Sverslien | 14 | NLN |
| Sveum | 43 - 3 | SLH |
| Sveum | 50 - 2 | NLT |
| Synnfjorden | 110 | NLT |
| Sæter | 83 | NLT |
| Sønstelibakken | 69 - 2 | NLT |
| Sønstelien (Synst-) | 68 | NLT |
| Sørberg | 118 - 10 | NLO |
| Sørberg | 47 | SLH |
| Sørjordet | 68 - 3 | SLH |
| Sørum | 50 - 9 | NLT |
| Thomlesveen - see Sveen | ||
| Tingvold | 22 | SLF |
| Tingvold (Berg) | 2 - 1 | SLF |
| Tingvoldsæteren | 23 | SLF |
| Tollevsrud | 59 | NLT |
| Tomle | 27 | NLN |
| Tomle Nordre | 1 | NLN |
| Tomlelien | 1 - 4 | NLN |
| Tomlevoldene | 20 | NLN |
| Tonvold | 124 | NLO |
| Torgunsbøen | 84 | NLT |
| Torsæteren | 9 - 8 | NLN |
| Tranholt | 37 - 3 | SLH |
| Tranlien (Berg) | 2 - 1 | SLF |
| Tronslien | 80 - 7 | SLH |
| Tubbevolla | 67 - 15 | NLT |
| Tøndrum Mellem | 35 | NLN |
| Tøndrum Nedre | 36 | NLN |
| Tøndrum Øvre | 34 | NLN |
| Tønvold | 1 | SLF |
| Ulimoen | 2 | NLN |
| Ullensaker (Ulsaker) | 46 | NLT |
| Ulshus | 18 | NLN |
| Vaagvaalsdal Sæter | 7 | NLN |
| Vaalhovd (Wålhovd) | 93 | NLT |
| Valdreslappen | 36 - 4 | SLH |
| Vaslien | 58 | SLH |
| Vaslien | 9 | NLN |
| Vassenden | 81 | SLH |
| Veisten | 21 - 2 | SLF |
| Vestersveen | 18 - 4 | NLN |
| Vestrum | 20 - 2 | SLF |
| Vien [photo] | 116 | NLO |
| Viker | 4 | SLF |
| Vilberg | 7 | SLF |
| Vinjar | 39 | NLN |
| Vinjar | 95 | NLT |
| Vinterbakke | 43 - 2 | NLN |
| Volla | 36 - 6 | SLH |
| Volla | 55 | SLH |
| Væle | 106 | NLT |
| Ødegaarden | 67 - 8 | NLT |
| Ødegaardsveen | 67 - 17 | NLT |
| Ødemoen | 1 - 1 | NLN |
| Ødemoen | 27 - 1 | NLN |
| Øerne | 23 | NLN |
| Øiangsæteren | 20 - 4 | NLN |
| Øibakken | 1 - 3 | NLN |
| Øikjernsæteren | 88 - 3 | NLT |
| Øistad | 37 | SLH |
| Øistad | 76 | NLT |
| Øium | 19 - 4 | NLN |
| Øksne Mellem | 71 | SLH |
| Øksne Nordre [photo] | 70 | SLH |
| Øksne Søndre | 72 | SLH |
| Øveraasen | 25 - 2 | SLF |
| Øverby | 31 | SLF |
| Øverjordet | 124 - 4 | NLO |
| Ålterud | 67 - 3 | SLH |
| Åmodt [photo] | 88 | NLT |
| Ånerud | 52 | SLH |
| Åsen (Aasen) [photo] | 73 | NLT |
| Åsødegaarden | 52 - 8 | NLT |
